| 加工設備 | 特徴 | 台数 |
| 門型マシニングセンターCNC | 3,000mmまで加工加工 | 1 |
| CNCフライス | 14 | |
| NC旋盤 | 7 | |
| 汎用フライス | 24 | |
| 汎用旋盤 | 4 | |
| ワイヤーカット機 | 9 | |
| 平面研磨機 | 12 | |
| レーザー切断機 | 1 | |
| プレスブレーキベンダー | 2 | |
| シャーリング | 1 | |
| デジタルハイトゲージ | 6 | |
| 検査設備 | ||
| 三次元測定器 | 1 | |
| 画像測定器 | キーエンス | 1 |
| 二次元投影機 | 3 | |
| 硬度計 | 3 |




| 加工設備 | 特徴 | 台数 |
| 門型マシニングセンターCNC | 3,000mmまで加工加工 | 1 |
| CNCフライス | 14 | |
| NC旋盤 | 7 | |
| 汎用フライス | 24 | |
| 汎用旋盤 | 4 | |
| ワイヤーカット機 | 9 | |
| 平面研磨機 | 12 | |
| レーザー切断機 | 1 | |
| プレスブレーキベンダー | 2 | |
| シャーリング | 1 | |
| デジタルハイトゲージ | 6 | |
| 検査設備 | ||
| 三次元測定器 | 1 | |
| 画像測定器 | キーエンス | 1 |
| 二次元投影機 | 3 | |
| 硬度計 | 3 |



